خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۱۱ | ۳ | + |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۱۷ | ۴ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۹ | ۱ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۵ | ۱ | + |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۲۵ | ۶ | + |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۴۴ | ۹ | + |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۱ | + |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۴۱۹ | ۴ | + |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۴۲۰ | ۶ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۱۷ | ۳ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۲۳ | ۵ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۱۲ | ۲ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۲۴ | ۵ | + |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۷۲۳ | ۱۱ | + |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۸۱۸ | ۷ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۷۱ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۹ | ۵ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۴۵ | ۳ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۶۱ | ۱۵ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۸۶ | ۴ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۷۲۶ | ۱۶ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۸۱۰ | ۱۱ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۹۵ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۵۶ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۴۹ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۷۲ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۷۳۵ | ۱۳ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۶۲ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۹۱۳ | ۸ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۸۴ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۷۵ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۹۰۰ | ۵ | + |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۴۶ | ۱۱ | + |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۷۰۶ | ۷ | + |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۷۴۲ | ۶ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۷۲ | ۱۱ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۰۵ | ۵ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۶ | ۳ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۸۸ | ۱۶ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۸۰ | ۱۰ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۷۸ | ۱۴ | + |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۸۰۲ | ۱۰ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۶۳ | ۶ | + |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۹۳۲ | ۱۲ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۷۰ | ۵ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۵۵ | ۰ | |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۲۱۵ | ۱۰ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۶۵۵ | ۴۰ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۷۵ | ۵ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۹۰۲ | ۱۰ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۲۰ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۹۵۵ | ۴۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۴۲۰ | ۲۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۶۵ | ۱۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰ | ۲۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۲۱۰ | ۳۰ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۷۵ | ۱۰ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۸۵ | ۲۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۹۱۵ | ۱۰ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۲۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۶۹۵ | ۱۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۹۷۰ | ۲۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۷ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۴۵۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | + |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۳ میلیارد | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
